قیمت FOB فلز سیلیکون چین در 16 دسامبر
Dec 16, 2022
پیام بگذارید
اظهارات (دلار/تن)
| نوع | نقل قول |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
پیام بگذارید
اظهارات (دلار/تن)
| نوع | نقل قول |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید