قیمت سنگ معدن کروم در پاکستان در 3 ژانویه
Jan 03, 2023
پیام بگذارید
| کروم(cr2o3) | مقطع تحصیلی | نقل قول | قیمت معامله | واحد |
| 40-42 درصد | 280-285 | 275-280 | دلار/تن |
|
| 38-40 درصد | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 درصد | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 درصد | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 درصد | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 درصد | 175-180 | 175-180 |
