8 فوریه چین قیمت فلز سیلیکون صادراتی
Feb 08, 2023
پیام بگذارید
| مقطع تحصیلی | نقل قول از جمله مالیات | (دلار/تن) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
پیام بگذارید
| مقطع تحصیلی | نقل قول از جمله مالیات | (دلار/تن) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید