صفحه اصلی - دانش - جزئیات

Ferro Moly MW MWIBDENUM PRODUCT از 1 تا 15 مه (با قیمت متوسط ​​ماهانه)

نقل قول های محصول MW MOLYBDENUM از 1 تا 15 مه (با قیمت متوسط ​​ماهانه)
محصول ferromolybdenum (65-70 ٪ ماه ، دلار آمریکا\/کیلوگرم) اکسید مولیبدن (57 ٪ ماه ، دلار آمریکا\/پوند مولیبدن)
قیمت متوسط ​​در ماه مه 47.705 19.819
25/5/15 (-0.4)46.9-47.2(-0.6) 19.5-20.15(+0.4)
25/5/14 (-0.3)47.3-47.8 (-0.15)19.5-19.75(-0.25)
25/5/13 47.6-47.8 (+0.05)19.65-20(+0.25)
25/5/12 (-0.1)47.6-47.8 (-0.1)19.6-19.75
25/5/9 47.7-47.8 19.7-19.75 (-0.15)
25/5/8 (-0.05)47.7-47.8(-0.1) 19.7-19.9(-0.2)
25/5/7 47.75-47.9 (-0.1)19.7-20.1(+0.122)
25/5/6 (-0.15)47.75-47.9(-0.1) (-0.05)19.8-19.978(-0.022)
25/5/2 47.9-48 (-0.05) 19.85-20. (-0.1)
25/5/1 47.9-48 -0.1 (19.9-20.1)

 

اکنون تماس بگیرید

 

 

ایمیل: info@zaferroalloy.com

آدرس: مرکز تجاری Huafu ، منطقه Wenfeng ، شهر Anyang ، استان هنان ، چین

 

 

 

ارسال درخواست

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید