قیمت فرومولیبدن با سختی بالا در چین امروز
پیام بگذارید
قیمت فرومولیبدن با سختی بالا در چین امروز
تولید - محصول:فرومولیبدن
تاریخ:2023-05-30
فرومولیبدننمودار قیمت برای مرجع:
واحد: ده هزار یوان / تن؛ دسته شامل کارخانه مالیات
| تاریخ | پیشنهاد نقدی | صعود و سقوط | قیمت معامله نقدی | صعود و سقوط | پیشنهاد پذیرش | صعود و سقوط | قیمت قبولی | صعود و سقوط |
| 2023/5/30 | 24-24.4 | به علاوه 0.05 | 23.8-24.2 | به علاوه 0.05 | 24.2-24.6 | به علاوه 0.05 | 24-24.4 | به علاوه 0.05 |
| 2023/5/29 | 24-24.3 | -- | 23.8-24.1 | به علاوه 0.05 | 24.2-24.5 | -- | 24-24.3 | به علاوه 0.05 |
| 2023/5/26 | 24-24.3 | به علاوه 0.35 | 23.8-24 | به علاوه 0.3 | 24.2-24.5 | به علاوه 0.34 | 24-24.2 | به علاوه 0.3 |
| 2023/5/25 | 23.6-24 | به علاوه 0.15 | 23.4-23.8 | به علاوه 0.2 | 23.8-24.2 | به علاوه 0.15 | 23.6-24 | به علاوه 0.2 |
| 2023/5/24 | 23.5-23.8 | به علاوه 0.25 | 23.2-23.6 | به علاوه 0.25 | 23.7-24 | به علاوه 0.25 | 23.4-23.8 | به علاوه 0.25 |
| 2023/5/23 | 23.2-23.6 | به علاوه 0.15 | 23-23.3 | به علاوه 0.2 | 23.4-23.8 | به علاوه 0.15 | 23.2-23.5 | به علاوه 0.2 |
| 2023/5/22 | 23-23.5 | -- | 22.7-23.2 | به علاوه 0.1 | 23.2-23.7 | -- | 22.9-23.4 | به علاوه 0.1 |
| 2023/5/19 | 23-23.5 | به علاوه 0.4 | 22.6-23.1 | به علاوه 0.25 | 23.2-23.7 | به علاوه 0.4 | 22.8-23.3 | به علاوه 0.25 |
| 2023/5/18 | 22.7-23 | به علاوه 0.1 | 22.5-22.7 | به علاوه 0.05 | 22.9-23.2 | به علاوه 0.1 | 22.7-22.9 | به علاوه 0.05 |
| 2023/5/17 | 22.5-23 | به علاوه 0.1 | 22.4-22.7 | به علاوه 0.1 | 22.7-23.2 | به علاوه 0.1 | 22.6-22.9 | به علاوه 0.1 |
| 2023/5/16 | 22.4-22.9 | -- | 22.3-22.6 | -- | 22.6-23.1 | -- | 22.5-22.8 | -- |
| 2023/5/15 | 22.4-22.9 | به علاوه 0.1 | 22.3-22.6 | به علاوه 0.1 | 22.6-23.1 | به علاوه 0.1 | 22.5-22.8 | به علاوه 0.1 |
| 2023/5/12 | 22.2-22.9 | 22.2-22.5 | -- | 22.4-23.1 | 22.4-22.7 | -- | ||
| 2023/5/11 | 22.2-22.8 | -- | 22.2-22.5 | -0.05 | 22.4-23 | -- | 22.4-22.7 | -0.05 |
| 2023/5/10 | 22.2-22.8 | -0.5 | 22.2-22.6 | -0.35 | 22.4-23 | -0.5 | 22.4-22.8 | -0.35 |
| 2023/5/9 | 22.7-23.3 | -0.15 | 22.6-22.9 | -0.05 | 22.9-23.5 | -0.15 | 22.8-23.1 | -0.05 |
| 2023/5/8 | 22.8-23.5 | -0.25 | 22.6-23 | -0.45 | 23-23.7 | -0.25 | 22.8-23.2 | -0.45 |
| 2023/5/6 | 23-23.8 | -0.1 | 22.9-23.6 | -0.1 | 23.2-24 | -0.1 | 23.1-23.8 | -0.1 |
| 2023/5/5 | 23-24 | -- | 23-23.7 | -- | 23.2-24.2 | -- | 23.2-23.9 | -- |
| 2023/5/4 | 23-24 | -- | 23-23.7 | به علاوه 0.2 | 23.2-24.2 | -- | 23.2-23.9 | به علاوه 0.2 |
| 5月均价 | 23.24 | 23.02 | 23.44 | 23.22 |

فولاد آلیاژی است که عمدتاً از آهن و کربن تشکیل شده و عناصر دیگری مانند مولیبدن، کروم و کبالت در آن وجود دارد. فولاد سرعت بالا نوعی فولاد حاوی مولیبدن، کبالت، کروم و سایر عناصر، با مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر حرارت، سختی بالا، ماشین کاری خوب و سایر ویژگی ها است که به طور گسترده در ماشین سازی، هوافضا، خودروسازی و سایر زمینه ها استفاده می شود.
مولیبدن نوعی عنصر فلزی با مقاومت حرارتی خوب، مقاومت در برابر خوردگی و خواص مکانیکی است که می تواند سختی، مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر حرارت فولاد را بهبود بخشد، بنابراین به طور گسترده ای در ساخت فولاد با سرعت بالا استفاده می شود.
به طور خاص، مولیبدن می تواند ریزساختار فولاد را بهبود بخشد و به آن پایداری حرارتی و سختی بهتری بدهد و در نتیجه ماشین کاری و عمر آن را بهبود بخشد. علاوه بر این، مولیبدن همچنین می تواند مقاومت در برابر خوردگی فولاد را بهبود بخشد، به طوری که می تواند ثبات را در محیط های سخت حفظ کند.
تکنولوژی تولید عالی: ما تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته تولید را اتخاذ می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که فرآیند تولید فرومولیبدن کارآمد، پایدار و قابل کنترل است. با کنترل دقیق نسبت آلیاژ، دما و زمان، ما قادر به تولید محصولات فرومولیبدن هستیم که نیازهای مشتریان خود را برآورده می کند.


