قیمت کنسانتره تیتانیوم در 4 ژانویه
Jan 04, 2023
پیام بگذارید
| اصل و نسب | مقطع تحصیلی | نقل قول جریان اصلی | واحد | ملاحظات |
| ویتنام | tio2>50 درصد | 370-390 | دلار/تن | FOB |
| ویتنام | tio2>54 درصد | 350-370 | FOB | |
| استرالیا | tio2>50 درصد | 390-410 | CIF | |
| سری لانکا | tio2>50 درصد | 340-360 | CIF | |
| هندوستان | tio2>50 درصد | 360-380 | CIF | |
| موزامبیک | tio2>50 درصد | 425-435 | CIF |
