قیمت کنسانتره تیتانیوم در 10 مارس
Mar 10, 2023
پیام بگذارید
| کشور | مقطع تحصیلی | پیشنهاد اصلی | دلار/تن |
| ویتنام | tio2>50 درصد | 370-390 | FOB |
| ویتنام | tio2>54 درصد | 350-370 | FOB |
| استرالیا | tio2>50 درصد | 390-410 | CIF |
| سری لانکا | tio2>50 درصد | 340-360 | CIF |
| اوکراین | tio2>56 درصد | 400-420 | CIF |
| کنیا | tio2>50 درصد | 380-390 | CIF |

